I-70 Timelapse
Floyd Hill Top e [animated timelapse] |
||||
![]() 6:00 am | ![]() 6:30 am | ![]() 7:00 am | ![]() 7:30 am | ![]() 8:00 am |
![]() 8:30 am | ![]() 9:00 am | ![]() 9:30 am | ![]() 10:00 am | ![]() 10:30 am |
![]() 11:00 am | ![]() 11:30 am | ![]() 12:00 am | ![]() 12:30 am | ![]() 1:00 pm |
![]() 1:30 pm | ||||
Clear Creek/Hidden Valley e [animated timelapse] |
||||
![]() 6:00 am | ![]() 6:30 am | ![]() 7:00 am | ![]() 7:30 am | ![]() 8:00 am |
![]() 8:30 am | ![]() 9:00 am | ![]() 9:30 am | ![]() 10:00 am | ![]() 10:30 am |
![]() 11:00 am | ![]() 11:30 am | ![]() 12:00 am | ![]() 12:30 am | ![]() 1:00 pm |
![]() 1:30 pm | ||||
Fall River Road e [animated timelapse] |
||||
![]() 6:00 am | ![]() 6:30 am | ![]() 7:00 am | ![]() 7:30 am | ![]() 8:00 am |
![]() 8:30 am | ![]() 9:00 am | ![]() 9:30 am | ![]() 10:00 am | ![]() 10:30 am |
![]() 11:00 am | ![]() 11:30 am | ![]() 12:00 am | ![]() 12:30 am | ![]() 1:00 pm |
![]() 1:30 pm | ||||
Georgetown e [animated timelapse] |
||||
![]() 6:00 am | ![]() 6:30 am | ![]() 7:00 am | ![]() 7:30 am | ![]() 8:00 am |
![]() 8:30 am | ![]() 9:00 am | ![]() 9:30 am | ![]() 10:00 am | ![]() 10:30 am |
![]() 11:00 am | ![]() 11:30 am | ![]() 12:00 am | ![]() 12:30 am | ![]() 1:00 pm |
![]() 1:30 pm | ||||
Eisenhower Tunnel East Portal e [animated timelapse] |
||||
![]() 6:00 am | ![]() 6:30 am | ![]() 7:00 am | ![]() 7:30 am | ![]() 8:00 am |
![]() 8:30 am | ![]() 9:00 am | ![]() 9:30 am | ![]() 10:00 am | ![]() 10:30 am |
![]() 11:00 am | ![]() 11:30 am | ![]() 12:00 am | ![]() 12:30 am | ![]() 1:00 pm |
![]() 1:30 pm | ||||
Eisenhower Tunnel West Portal w [animated timelapse] |
||||
![]() 6:00 am | ![]() 6:30 am | ![]() 7:00 am | ![]() 7:30 am | ![]() 8:00 am |
![]() 8:30 am | ![]() 9:00 am | ![]() 9:30 am | ![]() 10:00 am | ![]() 10:30 am |
![]() 11:00 am | ![]() 11:30 am | ![]() 12:00 am | ![]() 12:30 am | ![]() 1:00 pm |
![]() 1:30 pm | ||||